Dashboard
Network Overview
West Africa Free Trade Zone network analysis summary
Nodes
45
Edges
175
ECOWAS Active
17
UEMOA / CFA
13
Suspended
11
Port Cities
19
FTZ Targets
29
External
4
Top 5 Cities by Betweenness Centrality
| # | City | Betweenness | Degree | Closeness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbidjanUEMOA | 0.35 | 0.41 | 2.16 |
| 2 | DakarUEMOA | 0.26 | 0.30 | 1.89 |
| 3 | LagosECOWAS | 0.21 | 0.30 | 1.85 |
| 4 | AccraECOWAS | 0.20 | 0.35 | 1.85 |
| 5 | BamakoSUSPENDED | 0.16 | 0.27 | 1.90 |
Top 5 Cities by FTZ Impact Score
| # | City | Composite | Connectivity | Stability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbidjanCote d'Ivoire | 0.67 | 1.00 | 0.60 |
| 2 | DakarSenegal | 0.65 | 0.88 | 0.65 |
| 3 | LagosNigeria | 0.59 | 0.70 | 0.45 |
| 4 | AccraGhana | 0.58 | 0.67 | 0.55 |
| 5 | CasablancaMorocco | 0.51 | 0.03 | 0.70 |
Articulation Points
4
Thies, Dakar, Freetown...
Bridge Edges
4
Components
1